Início / ESIC
Informações do SIC
AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DO SIC
HEBERT OLIVEIRA LICARIÃO FILHO
E-MAIL: licariaotransparencia@gmail.com
UNIDADE/SETOR RESPONSÁVEL
OUVIDORIA
CONTATOS DO SIC
(83) 3390-1006
Email: esic@cmprata.pb.gov.br
ENDEREÇO DO SIC
Av. Ananiano Ramos Galvão, 59, Prata – PB
HORÁRIO DO SIC
07:00 às 14:00hr
ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI DO SIC
Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) Monitorar a implementação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e seus regulamentos.
COMPETÊNCIAS DA AUTORIDADE DE MONITORAMENTO DA LAI DO SIC
Monitorar os prazos e procedimentos das solicitações de acesso à informação, conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das plataformas de acesso à informação, sejam físicas ou eletrônicas, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e Manifestar-se sobre relatos que expressam a omissão de autoridade competente no atendimento das solicitações de acesso à informação, conforme disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI).
| ANO REFERÊNCIA: 2025 | ||||||
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS | |||
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Março | 0 | 0 | 0 | |||
| Abril | 0 | 0 | 0 | |||
| Maio | 0 | 0 | 0 | |||
| Junho | 0 | 0 | 0 | |||
| Julho | 0 | 0 | 0 | |||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |||
| Setembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Outubro | 0 | 0 | 0 | |||
| Novembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| ANO REFERÊNCIA: 2024 | ||||||
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS | |||
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Março | 0 | 0 | 0 | |||
| Abril | 0 | 0 | 0 | |||
| Maio | 0 | 0 | 0 | |||
| Junho | 0 | 0 | 0 | |||
| Julho | 0 | 0 | 0 | |||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |||
| Setembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Outubro | 0 | 0 | 0 | |||
| Novembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| ANO REFERÊNCIA: 2023 | ||||||
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS | |||
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Março | 0 | 0 | 0 | |||
| Abril | 0 | 0 | 0 | |||
| Maio | 0 | 0 | 0 | |||
| Junho | 0 | 0 | 0 | |||
| Julho | 0 | 0 | 0 | |||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |||
| Setembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Outubro | 0 | 0 | 0 | |||
| Novembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
| ANO REFERÊNCIA: 2022 | ||||||
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS | |||
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 | |||
| Março | 0 | 0 | 0 | |||
| Abril | 0 | 0 | 0 | |||
| Maio | 0 | 0 | 0 | |||
| Junho | 0 | 0 | 0 | |||
| Julho | 0 | 0 | 0 | |||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | |||
| Setembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Outubro | 0 | 0 | 0 | |||
| Novembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | |||
Câmara Municipal de Vereadores – CNPJ: 10.853.844/0001-39 Av. Ananiano Ramos Galvão, 59, Prata – PB
CEP: 58550-000 | Telefone: (83) 3390-1006 | De segunda à sexta das 08:00 às 14:00 camaradeprata@gmail.com